You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | 12 | 083 | 12083 | Marion County | H1 |
| FL | 12 | 085 | 12085 | Martin County | H1 |
| FL | 12 | 086 | 12086 | Miami-Dade County | H1 |
| FL | 12 | 087 | 12087 | Monroe County | H1 |
| FL | 12 | 089 | 12089 | Nassau County | H1 |
| FL | 12 | 091 | 12091 | Okaloosa County | H1 |
| FL | 12 | 093 | 12093 | Okeechobee County | H1 |
| FL | 12 | 095 | 12095 | Orange County | H1 |
| FL | 12 | 097 | 12097 | Osceola County | H1 |
| FL | 12 | 099 | 12099 | Palm Beach County | H1 |
