You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | 23 | 007 | 23007 | Franklin County | H1 |
| ME | 23 | 009 | 23009 | Hancock County | H1 |
| ME | 23 | 011 | 23011 | Kennebec County | H1 |
| ME | 23 | 013 | 23013 | Knox County | H1 |
| ME | 23 | 015 | 23015 | Lincoln County | H1 |
| ME | 23 | 017 | 23017 | Oxford County | H1 |
| ME | 23 | 019 | 23019 | Penobscot County | H1 |
| ME | 23 | 021 | 23021 | Piscataquis County | H1 |
| ME | 23 | 023 | 23023 | Sagadahoc County | H1 |
| ME | 23 | 025 | 23025 | Somerset County | H1 |
