You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | 23 | 027 | 23027 | Waldo County | H1 |
| ME | 23 | 029 | 23029 | Washington County | H1 |
| ME | 23 | 031 | 23031 | York County | H1 |
| MD | 24 | 001 | 24001 | Allegany County | H1 |
| MD | 24 | 003 | 24003 | Anne Arundel County | H1 |
| MD | 24 | 005 | 24005 | Baltimore County | H1 |
| MD | 24 | 009 | 24009 | Calvert County | H1 |
| MD | 24 | 011 | 24011 | Caroline County | H1 |
| MD | 24 | 013 | 24013 | Carroll County | H1 |
| MD | 24 | 015 | 24015 | Cecil County | H1 |
