You are here
UNSPSC Codes Class: 51314300
This is Class Code 51314300 in UNSPSC Codes, the Class Name is Combination antihistamines, with analgesics, antitussives, decongestants, or expectorants, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 51314301 | Acetaminophen/dextromethorphan/phenylephrine/pyrilamine |
| 51314302 | Acetaminophen/chlorpheniramine/dextromethorphan |
| 51314303 | Carbinoxamine/gauifenesin/pseudoephedrine |
| 51314304 | Carbinoxamine/methscopolamine/pseudoephedrine |
| 51314305 | Carbinoxamine/pseudoephedrine |
| 51314306 | Cetirizine/pseudoephedrine |
| 51314307 | Chlorpheniramine/citric acid/guaifenesin/phenylpropanolamine/sodium citrate |
| 51314308 | Chlorpheniramine/dextromethorphan |
| 51314309 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/glycerol, iodinated |
| 51314310 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/guaifenesin/phenylephrine |
| 51314311 | Brompheniramine/guaifenesin/menthol/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314312 | Acrivastine/pseudoephedrine |
| 51314313 | Ammonium chloride/chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylephrine |
| 51314314 | Ascorbic acid/chlorpheniramine/phenylpropanolamine/pyrilamine |
| 51314315 | Aspirin/chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylephrine |
| 51314316 | Azatadine/pseudoephedrine |
| 51314317 | Belladonna/chlorpheniramine/pheniramine/phenylpropanolamine |
| 51314318 | Bromphenhiramine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314319 | Brompheniramine/dextromethorphan/phenylpropanolamine |
| 51314320 | Brompheniramine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314321 | Carbetapentane/phenylephrine/pyrilamine |
| 51314322 | Brompheniramine/guaifenesin/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314323 | Brompheniramine/guaifenesin/pseudoephedrine |
| 51314324 | Brompheniramine/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314325 | Brompheniramine/phenylephrine/phenyltoloxamine |
| 51314326 | Brompheniramine/phenylpropanolamine |
| 51314327 | Brompheniramine/pseudoephedrine |
| 51314328 | Carbetapentane/chlorpheniramine |
| 51314329 | Carbetapentane/chlorpheniramine/ephedrine/phenylephrine |
| 51314330 | Carbetapentane/phenylephrine/phenylpropanolamine/potassium |
| 51314331 | Carbinoxamine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314332 | Chlorpheniramine/guaifenesin/phenylpropanolamine |
| 51314333 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylephrine |
| 51314334 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314335 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylpropanolamine |
| 51314336 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314337 | Chlorpheniramine/ephedrine |
| 51314338 | Chlorpheniramine/ephedrine/guaifenesin/hydriodic acid |
| 51314339 | Chlorpheniramine/guaifenesin/phenylephrine |
| 51314340 | Chlorpheniramine/guaifenesin/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314341 | Chlorpheniramine/guaifenesin/phenylephrine/phenylpropanolamine/p |
| 51314342 | Chlorpheniramine/phenylpropanolamine/pseudoephedrine |
| 51314343 | Chlorpheniramine/guaifenesin/pseudoephedrine |
| 51314345 | Chlorpheniramine/phenylephrine |
| 51314346 | Chlorpheniramine/phenylephrine/phenylpropanolamine |
| 51314347 | Chlorpheniramine/phenylephrine/phenylpropanolamine/phenyltoloxamine |
| 51314348 | Chlorpheniramine/phenylephrine/phenylpropanolamine/pyrilamine |
| 51314349 | Chlorpheniramine/phenylephrine/phenyltoloxamine |
| 51314350 | Chlorpheniramine/phenylephrine/pyrilamine |
| 51314351 | Chlorpheniramine/phenylpropanolamine |
| 51314352 | Dexbrompheniramine/pseudoephedrine |
| 51314353 | Chlorpheniramine/phenylpropanolamine/pyrilamine |
| 51314354 | Chlorpheniramine/pseudoephedrine |
| 51314355 | Citric/dextromethorphan/ipecac/potassium/promethazine/sodium citrate |
| 51314356 | Citric/ipecac/phenylephrine/potassium/promethazine/sodium citrate |
| 51314357 | Citric/ipecac/potassium/promethazine/sodium citrate |
| 51314358 | Clemastine/phenylpropanolamine |
| 51314359 | Desloratadine/pseudoephedrine |
| 51314360 | Diphenhydramine/phenylephrine |
| 51314361 | Dexchlorpheniramine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314362 | Dexchlorpheniramine/guaifenesin/pseudoephedrine |
| 51314363 | Dextromethorphan/doxylamine/guaifenesin |
| 51314364 | Dextromethorphan/guaifenesin/pseudoephedrine |
| 51314365 | Dextromethorphan/ipecac/potassium guaiacolsulfonate/promethazine |
| 51314366 | Dextromethorphan/phenylephrine/pyrilamine |
| 51314367 | Dextromethorphan/potassium guaiacolsulfonate/promethazine |
| 51314368 | Dextromethorphan/promethazine |
| 51314369 | Pheniramine/phenylpropanolamine/pyrilamine |
| 51314370 | Diphenhydramine/pseudoephedrine |
| 51314371 | Fexofenadine/pseudoephedrine |
| 51314372 | Ipecac/phenylephrine/potassium guaiacolsulfonate/promethazine |
| 51314373 | Loratadine/pseudoephedrine |
| 51314374 | Menthol/pheniramine/phenylephrine |
| 51314375 | Pheniramine/phenylpropanolamine/phenyltoloxamine/pyrilamine |
| 51314376 | Pheniramine/phenyltoloxamine/pyrilamine |
| 51314377 | Phenylephrine/potassium guaiacolsulfonate/promethazine |
| 51314378 | Phenylephrine/promethazine |
| 51314379 | Promethazine/pseudoephedrine |
| 51314380 | Pseudoephedrine/terfenadine |
| 51314381 | Pseudoephedrine/triprolidine |
| 51314382 | Chlorpheniramine/dextromethorphan/guaifenesin/phenylephrine/sodium salicylate |
| 51314383 | Acetaminophen/chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylephrine |
| 51314384 | Acetaminophen/chlorpheniramine/dextromethorphan/phenylpropanolamine |
| 51314385 | Acetaminophen/chlorpheniramine/dextromethorphan/pseudoephedrine |
| 51314386 | Acetaminophen/dextromethorphan/diphenhydramine/pseudoephedrine |
| 51314387 | Acetaminophen/dextromethorphan/doxylamine |
| 51314388 | Acetaminophen/dextromethorphan/doxylamine/ephedrine |
| 51314389 | Acetaminophen/dextromethorphan/doxylamine/pseudoephedrine |
| 51314390 | Acetaminophen/dextromethorphan/phenylephrine |
