You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 005 | 20005 | Atchison County | H1 |
| KS | 20 | 007 | 20007 | Barber County | H1 |
| KS | 20 | 009 | 20009 | Barton County | H1 |
| KS | 20 | 011 | 20011 | Bourbon County | H1 |
| KS | 20 | 013 | 20013 | Brown County | H1 |
| KS | 20 | 015 | 20015 | Butler County | H1 |
| KS | 20 | 017 | 20017 | Chase County | H1 |
| KS | 20 | 019 | 20019 | Chautauqua County | H1 |
| KS | 20 | 021 | 20021 | Cherokee County | H1 |
| KS | 20 | 023 | 20023 | Cheyenne County | H1 |
