You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | 18 | 067 | 18067 | Howard County | H1 |
| IN | 18 | 069 | 18069 | Huntington County | H1 |
| IN | 18 | 071 | 18071 | Jackson County | H1 |
| IN | 18 | 073 | 18073 | Jasper County | H1 |
| IN | 18 | 075 | 18075 | Jay County | H1 |
| IN | 18 | 077 | 18077 | Jefferson County | H1 |
| IN | 18 | 079 | 18079 | Jennings County | H1 |
| IN | 18 | 081 | 18081 | Johnson County | H1 |
| IN | 18 | 083 | 18083 | Knox County | H1 |
| IN | 18 | 085 | 18085 | Kosciusko County | H1 |
