You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 16 | 079 | 16079 | Shoshone County | H1 |
| ID | 16 | 081 | 16081 | Teton County | H1 |
| ID | 16 | 083 | 16083 | Twin Falls County | H1 |
| ID | 16 | 085 | 16085 | Valley County | H1 |
| ID | 16 | 087 | 16087 | Washington County | H1 |
| IL | 17 | 001 | 17001 | Adams County | H1 |
| IL | 17 | 003 | 17003 | Alexander County | H1 |
| IL | 17 | 005 | 17005 | Bond County | H1 |
| IL | 17 | 007 | 17007 | Boone County | H1 |
| IL | 17 | 009 | 17009 | Brown County | H1 |
