You are here
State Fp: 19
This is state fp 19 in FIPS County Code List, click to browse detail.
| Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|
| 19141 | O'Brien County | H1 |
| 19143 | Osceola County | H1 |
| 19145 | Page County | H1 |
| 19147 | Palo Alto County | H1 |
| 19149 | Plymouth County | H1 |
| 19151 | Pocahontas County | H1 |
| 19153 | Polk County | H1 |
| 19155 | Pottawattamie County | H1 |
| 19157 | Poweshiek County | H1 |
| 19159 | Ringgold County | H1 |
