You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 125 | 20125 | Montgomery County | H1 |
| KS | 20 | 127 | 20127 | Morris County | H1 |
| KS | 20 | 129 | 20129 | Morton County | H1 |
| KS | 20 | 131 | 20131 | Nemaha County | H1 |
| KS | 20 | 133 | 20133 | Neosho County | H1 |
| KS | 20 | 135 | 20135 | Ness County | H1 |
| KS | 20 | 137 | 20137 | Norton County | H1 |
| KS | 20 | 139 | 20139 | Osage County | H1 |
| KS | 20 | 141 | 20141 | Osborne County | H1 |
| KS | 20 | 143 | 20143 | Ottawa County | H1 |
