You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | 19 | 143 | 19143 | Osceola County | H1 |
| IA | 19 | 145 | 19145 | Page County | H1 |
| IA | 19 | 147 | 19147 | Palo Alto County | H1 |
| IA | 19 | 149 | 19149 | Plymouth County | H1 |
| IA | 19 | 151 | 19151 | Pocahontas County | H1 |
| IA | 19 | 153 | 19153 | Polk County | H1 |
| IA | 19 | 155 | 19155 | Pottawattamie County | H1 |
| IA | 19 | 157 | 19157 | Poweshiek County | H1 |
| IA | 19 | 159 | 19159 | Ringgold County | H1 |
| IA | 19 | 161 | 19161 | Sac County | H1 |
