You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | 19 | 023 | 19023 | Butler County | H1 |
| IA | 19 | 025 | 19025 | Calhoun County | H1 |
| IA | 19 | 027 | 19027 | Carroll County | H1 |
| IA | 19 | 029 | 19029 | Cass County | H1 |
| IA | 19 | 031 | 19031 | Cedar County | H1 |
| IA | 19 | 033 | 19033 | Cerro Gordo County | H1 |
| IA | 19 | 035 | 19035 | Cherokee County | H1 |
| IA | 19 | 037 | 19037 | Chickasaw County | H1 |
| IA | 19 | 039 | 19039 | Clarke County | H1 |
| IA | 19 | 041 | 19041 | Clay County | H1 |
