You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 09 | 005 | 09005 | Litchfield County | H4 |
| CT | 09 | 007 | 09007 | Middlesex County | H4 |
| CT | 09 | 009 | 09009 | New Haven County | H4 |
| CT | 09 | 011 | 09011 | New London County | H4 |
| CT | 09 | 013 | 09013 | Tolland County | H4 |
| CT | 09 | 015 | 09015 | Windham County | H4 |
| DE | 10 | 001 | 10001 | Kent County | H1 |
| DE | 10 | 003 | 10003 | New Castle County | H1 |
| DE | 10 | 005 | 10005 | Sussex County | H1 |
| DC | 11 | 001 | 11001 | District of Columbia | H6 |
