You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| MN | 27 | 073 | 27073 | Lac qui Parle County | H1 |
| MN | 27 | 075 | 27075 | Lake County | H1 |
| MN | 27 | 077 | 27077 | Lake of the Woods County | H1 |
| MN | 27 | 079 | 27079 | Le Sueur County | H1 |
| MN | 27 | 081 | 27081 | Lincoln County | H1 |
| MN | 27 | 083 | 27083 | Lyon County | H1 |
| MN | 27 | 085 | 27085 | McLeod County | H1 |
| MN | 27 | 087 | 27087 | Mahnomen County | H1 |
| MN | 27 | 089 | 27089 | Marshall County | H1 |
| MN | 27 | 091 | 27091 | Martin County | H1 |
