You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 26 | 119 | 26119 | Montmorency County | H1 |
| MI | 26 | 121 | 26121 | Muskegon County | H1 |
| MI | 26 | 123 | 26123 | Newaygo County | H1 |
| MI | 26 | 125 | 26125 | Oakland County | H1 |
| MI | 26 | 127 | 26127 | Oceana County | H1 |
| MI | 26 | 129 | 26129 | Ogemaw County | H1 |
| MI | 26 | 131 | 26131 | Ontonagon County | H1 |
| MI | 26 | 133 | 26133 | Osceola County | H1 |
| MI | 26 | 135 | 26135 | Oscoda County | H1 |
| MI | 26 | 137 | 26137 | Otsego County | H1 |
